Minikoparka ViO38-6
Zoptymalizuj osiągi w ograniczonych przestrzeniach dzięki ultrakompaktowej konstrukcji tej maszyny typu zero tail swing. Pomimo swoich rozmiarów, zaawansowany silnik nadal ma niesamowitą moc, a jednocześnie zapewnia imponujące zużycie paliwa. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia operatorowi prawdziwy komfort, a sterowanie palcami zapewnia płynną precyzję ruchu. Inne duże plusy to zaawansowane funkcje ochrony i wyjątkowa stabilność, a także opcjonalny pilot SmartAssist, który wspomaga bezpieczeństwo, konserwację i zarządzanie flotą.
| Typ | Obrysowy |
| Waga | 3695 kg |
| Szerokość | 1740 mm |
| Głębokość kopania | 3350 mm |
| Specyfikacja | ViO38-6 | |
| Waga | Waga transportowa | 3500 kg (canopy) / 3620 kg (cabin) |
| Waga operacyjna | 3575 kg (canopy) / 3695 kg (cabin) | |
| Silnik | Typ | 3TNV88-ESBV |
| Paliwo | Diesel | |
| Moc netto | 18.5 kW / 24.8 HP at 2200 rpm | |
| Moc brutto | 18.9 kW / 25.3 HP at 2200 rpm | |
| Pojemność | 1.642 l | |
| Maksymalny moment obrotowy | 85.5 – 94.5 N.m | |
| Rozrusznik | 12 V – 1,7 kW | |
| Akumulator | 12 V – 65 Ah | |
| Alternator | 14 V – 55 A | |
| System hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie | 220 bars |
| Pompy | 2x podwójna pompa tłokowa ze zmiennym przepływem / 1x pompa zębata / 1x pompa zębata do linii pilotowej | |
| Maksymalny przepływ | 2 x 37 l/min / 26.2 l/min / 10.8 l/min | |
| Zbiornik hydrauliki | 40 l | |
| Osiągi | Prędkość | 2,7/4,5 km/h |
| Prędkość obrotowa | 9,5 rpm | |
| Siła kopiąca ramienia | 18.1 kN | |
| Siła kopiąca łyżki | 32,1 kN | |
| Siła trakcyjna | n/a | |
| Poziom głośności(2000/14/CE&2005/88/CE) | LwA: 94 dBA / LpA: 81 dBA | |
| Zbiornik paliwa | 41 l | |
| A | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 3100/3350*mm |
| B | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 3290/3530*mm |
| C | Max. Zasięg ramienia | 5110/5350*mm |
| D | Max. Zasięg kopania | 5230/5470*mm |
| E | Max. Zasięg kopania w pionie | 2560/2820*mm |
| F | Max. wysokość wysypu | 3560/3730*mm |
| G | Max. Wysokość podnoszenia ramienia | 4960/5130*mm |
| H | Uchyl ramienia w lewo | 43° |
| I | Uchyl ramienia w prawo | 65° |
| J | Długość ramienia | 1370/1620*mm |
| K | Min. Promień obrotu | 2020/2100*mm |
| L | Min. Promień obrotu z wysięgnikiem | 1810/1870*mm |
| M | Tylny promień obrotu | 775 mm |
| A | Długość całkowita | 4730/4760*mm |
| B | Wysokość całkowita | 2470mm |
| C | Szerokość całkowita | 1740 mm |
| D | Długość gąsienic styczna do podłoża | 1710 mm |
| E | Długość podwozia | 2160 mm |
| F | Rozstaw gąsienic | 1440 mm |
| G | Szerokość gąsienic | 300 mm |
| H | Całkowita szerokość lemiesza | 1740 mm |
| I | Całkowita wysokość lemiesza | 380 mm |
| J | Długość lemiesza | 1630 mm |
| K | Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 425mm |
| L | Max. głębokość opuszczania lemiesza | 370mm |
| M | Min. prześwit pod dolną ramą | 320 mm |










