UTILIX
MODEL
|
JEDNOSTKI
|
UTILIX CL45
|
UTILIX CT55
|
UTILIX HT45
|
UTILIX HT55
|
SILNIK
|
|||||
TYP | – | YANMAR | |||
Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | kW | 34,3 | 41,1 | 34,3 | 41,1 |
Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | KM | 46 | 55,1 | 46 | 55,1 |
Obroty znamionowe | obr/min | 2800 | |||
Pojemność skokowa | cm3 | 2190 | 2091 | 2190 | 2091 |
SKRZYNIA BIEGÓW
|
|||||
Typ | – | Mechaniczna (zsynchronizowana) | Hydrostatyczna | ||
Ilość biegów (przód/tył) | – | 16/16 (4 biegi w 4 zakresach) | Bezstopniowa (3 zakresy) | ||
Rewers | – | Mechaniczny (SynchroShuttle) | – | ||
Prędkość maksymalna | km/h | 29,6 | 29,6 | 29,4 | 29,4 |
WAŁEK ODBIORU MOCY
|
|||||
Typ | – | Niezależne (540/1000) | |||
Sterowanie WOM | – | Elektrohydrauliczne | |||
HYDRAULIKA
|
|||||
Typ | Pompa zębata | ||||
Wydajność pompy hydrauliki | l/min | 33,5 | 36,5 | 33,5 | 36,5 |
Wydajność wspomagania | l/min | 17,5 | 19,2 | 17,5 | 19,2 |
Całkowity przepływ | l/min | 51,7 | 55,7 | 51,7 | 55,7 |
Szybkozłącza hydrauliczne | – | Tylne 4 (2 pary), pod kabiną 4 (2 pary) | |||
TYLNY TUZ
|
|||||
Typ | – | Kategoria I | |||
Sterowanie | – | Mechaniczne (polowe / siłowe) | |||
Max. udźwig | kN | 15 | |||
Udźwig 610 mm za hakami | kN | 13 | |||
KABINA¹
|
|||||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | – | Standard / Standard | |||
Radio | – | Standard | |||
Kierownica | – | Regulowana | |||
PODWOZIE
|
|||||
System napędowy | – | 4WD | |||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 60 | |||
DALSZE PARAMETRY
|
|||||
Masa własna 2 | kg | 1900 – 1975 | |||
Masa obciążników przednich | kg | Standard (6×28 kg) | |||
Masa maksymalna 2 | kg | 3325 | |||
Długość* min. – max. | mm | 3317 – 3929 | |||
Szerokość ** | mm | 1870 z kołami industrialnymi / 1600 z kołami rolniczymi | |||
Wysokość min. – max. 2,3 | mm | 2425 – 2475 | |||
Rozstaw osi | mm | 1935 | |||
Min. promień zawracania z użyciem hamulca 3 | mm | 3352 | |||
KOŁA
|
|||||
Industrialne koła przednie i tylne STD | mm | 12–16.5 × 17.5L–24 | |||
Koła rolnicze przednie i tylne OPT | mm | 240/70 R16 × 320/70 R24 |
Wyposażenie dodatkowe na życzenie: przednie błotniki, hamulce pneumatyczne przyczepy 2+1, zaczep regulowany, przedni TUZ OPT. Na życzenie STD Standard ¹ Niemożliwe w wersji bez kabiny ² Specyfikacja dla Utilix CL w wersji bez kabiny (cabrio), wysokość 2540 – 2590 mm, własna masa 1800 – 1875 kg, masa maksymalna 3150 kg ³ Wymiary zależą od konfiguracji kół * Maksymalna dlugość z przednim TUZ i przednim obciąźnikiem ** Maksymalna szerokość bez lusterek zewnętrznych.