PROXIMA
MODEL
|
JEDNOSTKI
|
PROXIMA CL
|
PROXIMA GP
|
PROXIMA HS
|
||||||||||||
80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
SILNIK
|
||||||||||||||||
TYP | – | STAGE III B | ||||||||||||||
Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | kW | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | ||
Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | KM | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 117,2 | ||
Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | ||||||||||||||
Ilość cylindrów / zaworów | obr/min | 4 / 16 | ||||||||||||||
Pojemność skokowa | cm3 | 4156 | ||||||||||||||
Moment obrotowy | Nm | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493 | ||
Przewyższenie momentu obrotowego | % | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||
SKRZYNIA BIEGÓW
|
||||||||||||||||
Typ | – | Mechaniczna (zsynchronizowana) | Hydrostatyczna | |||||||||||||
Ilość biegów (przód/tył) | – | 16/16 (4 biegi w 4 zakresach) | Bezstopniowa (3 zakresy) | Bezstopniowa (3 zakresy) | ||||||||||||
Rewers | – | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | |||||||||||||
Wzmacniacz momentu | – | – | 2 stopniowy (PowerShift) | 3 stopniowy (PowerShift) | ||||||||||||
Przycisk sprzęgła | – | – | – | Na dźwigni zmiany biegów (PowerClutch) | ||||||||||||
Prędkość maksymalna | km/h | 30 lub 40 | 40 | |||||||||||||
WAŁEK ODBIORU MOCY
|
||||||||||||||||
Typ | – | Obroty zależne i niezależne | Obroty zależne i niezależne, mokre wielotarczowe sprzęgło | |||||||||||||
Obroty WOM | – | 540/1000 lub 540/540E | ||||||||||||||
HYDRAULIKA
|
||||||||||||||||
Typ | Mechaniczna z regulacją | |||||||||||||||
Wydajność pompy hydrauliki | l/min | 50 lub 60 OPT | ||||||||||||||
Szybkozłącza hydrauliczne | – | 4+1 lub 6+1 OPT | 4+1 lub 6+1 OPT lub 8+1 OPT (tylko z EHR) | |||||||||||||
TYLNY TUZ
|
||||||||||||||||
Sterowanie | – | Mechaniczne | Mechaniczne lub elektrohydrauliczne Bosch OPT z Hitch Tronic | |||||||||||||
Typ | – | Kategoria II | ||||||||||||||
Max. udźwig | kN | 46 | ||||||||||||||
Udźwig w całym zakresie | kN | 39 | ||||||||||||||
KABINA
|
||||||||||||||||
Siedzenie kierowcy | – | Mechanicznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa lub pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa OPT | ||||||||||||||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | – | Standard / na życzenie | ||||||||||||||
Kierownica | – | Stała lub regulowana w 2 płaszczyznach | Regulowana w 2 płaszczyznach | |||||||||||||
PODWOZIE
|
||||||||||||||||
System napędowy | – | 4WD | ||||||||||||||
Układ hamulcowy | – | Z załączaniem przedniej osi (wersje 30 km/h) lub hydrauliczny z mokrymi hamulcami wszystkich kół (wersja 40 km/h) | Hydrauliczny z mokrymi hamulcami wszystkich kół | |||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 150 | 190 | |||||||||||||
Przednie błotniki | – | Standard | ||||||||||||||
DALSZE PARAMETRY
|
||||||||||||||||
Masa własna 1 | kg | 3930 – 4550 | 3960 – 4550 | 4130 – 4550 | ||||||||||||
Masa maksymalna | kg | 6500 | ||||||||||||||
Długość * / Szerokość ** / Wysokość max. | mm | 4764 / 2085 / 2900 | 4787 / 2085 / 2900 | 4898 / 2085 / 2900 | ||||||||||||
Długość / Szerokość / Wysokość min. | mm | 3605 / 1899 / 2760 | ||||||||||||||
Rozstaw osi | mm | 2308 | 2328 | 2442 |
Dalsze wyposażenie na życzenie: przedni WOM, przedni TUZ z dodatkowymi wyjściami hydraulicznymi, hamulce przyczepy (pneumatyczne 2+1 lub hydrauliczne + pneumatyczne 2+0),radio, lampy robocze, lampa ostrzegawcza, różne rodzaje kół, ogrzewane lusterka i tylna szyba, obciążniki przednie i tylne itp. OPT Na życzenie ¹ Bez przednich i tylnych obciążników * Maksymalna długość z przednim TUZ i przednim obciążnikiem ** Maksymalna szerokość bez lusterek zewnętrznych