[flexy_breadcrumb]

Kosiarka Bull Reverse

Model Rodocza szyrokość Moc cięgnika (HP) Ilość bijaków Min.-max. Wysokość koszenia Waga RPM
BULL REVERSE 1600 1600 50-70 14 10-152 610 540
BULL REVERSE 1800 1800 50-70 16 10-153 620 540
BULL REVERSE 2000 2000 60-90 18 10-154 675 540
BULL REVERSE 2200 2200 60-90 20 10-155 730 540
BULL REVERSE 2400 2400 70-120 22 10-156 870 540
BULL REVERSE 2600 2600 70-120 26 10-157 890 540
BULL REVERSE 2800 2800 70-120 28 10-158 910 540

JESTEŚMY NA TARGACH

W siedzibie naszej firmy

JESTEŚMY NA TARGACH

14-16.12.2019 spotkajmy się na targach w siedzibie naszej firmy!!