Midikoparka ViO80-2pb
Oferując wyjątkową wydajność jak na koparkę midi tej wielkości, ViO80-2PB może wykonywać różnorodne zadania miejskie, w tym pracę w ciasnych przestrzeniach i wzdłuż ścian. Wyjątkowa siła podnoszenia połączona jest z maksymalną stabilnością, a mocny i przyjazny dla środowiska silnik Yanmar jest wyposażony w elektroniczną jednostkę sterującą, układ Common Rail i filtr cząstek stałych. Bogactwo innowacyjnych funkcji zapewnia łatwość obsługi, a duża i wygodna kabina zmniejsza zmęczenie kierowcy.
| Typ | Obrysowy |
| Waga | 8735 kg |
| Szerokość | 2270 mm |
| Głębokość kopania | 4160 mm |
| Specyfikacja | ViO80-2PB | |
| Waga | Waga transportowa | 8735 kg |
| Waga operacyjna | 8810 kg | |
| Silnik | Typ | 4TNV98C-WBV |
| Paliwo | Diesel | |
| Moc netto | 39,3 kW at 1900 rpm | |
| Moc brutto | 41,5 kW at 1900 rpm | |
| Pojemność | 3.318 l | |
| Maksymalny moment obrotowy | 229 – 241 N.m | |
| Rozrusznik | 12 V – 3 kW | |
| Akumulator | 12 V – 115 Ah | |
| Alternator | 14 V – 80 A | |
| System hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie | 258 bars |
| Pompy | 2x podwójna pompa tłokowa ze zmiennym przepływem/1x pompa tłokowa ze zmiennym przepływem/1x pompa zębata do linii pilotowej | |
| Maksymalny przepływ | 2 x 70,3 l/min / 53,2 l/min / 19 l/min | |
| Zbiornik hydrauliki | 60 l | |
| Osiągi | Prędkość | 2.5 / 4,5 km/h |
| Prędkość obrotowa | 9 rpm | |
| Siła kopiąca ramienia | 40,8 kN | |
| Siła kopiąca łyżki | 63,5 kN | |
| Siła trakcyjna | n/a | |
| Poziom głośności(2000/14/CE&2005/88/CE) | LWAG: 98 dBA ; LPAG: 73 dBA | |
| Zbiornik paliwa | 115 l | |
| A | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 4 160mm |
| B | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 4 420mm |
| C | Max. Zasięg ramienia | 7 310mm |
| D | Max. Zasięg kopania | 7 440mm |
| E | Max. Zasięg kopania w pionie | 3 770mm |
| F | Max. wysokość wysypu | 5 710mm |
| G | Max. Wysokość podnoszenia ramienia | 7 750mm |
| H | Uchyl ramienia w lewo | 57° |
| I | Uchyl ramienia w prawo | 60° |
| J | Długość ramienia | 1650mm |
| K | Min. Promień obrotu | 2860mm |
| L | Min. Promień obrotu z wysięgnikiem | 2480mm |
| M | Tylny promień obrotu | 1265 mm |
| A | Długość całkowita | 5 290mm |
| B | Wysokość całkowita | 2 680mm |
| C | Szerokość całkowita | 2 270 mm |
| D | Długość gąsienic styczna do podłoża | 2 290 mm |
| E | Długość podwozia | 2 890 mm |
| F | Rozstaw gąsienic | 1 870 mm |
| G | Szerokość gąsienic | 450 mm |
| H | Całkowita szerokość lemiesza | 2 270 mm |
| I | Całkowita wysokość lemiesza | 450 mm |
| J | Długość lemiesza | 1 990 mm |
| K | Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 460 mm |
| L | Max. głębokość opuszczania lemiesza | 480 mm |
| M | Min. prześwit pod dolną ramą | 390 mm |










