Zaprojektowany do bezpiecznej pracy w ciasnych środowiskach, ViO23-6 jest również łatwy w transporcie dzięki chowanemu podwoziu i niskiej wadze. Zaawansowana hydraulika i silnik z wtryskiem pośrednim zapewniają precyzyjną moc, gdy ma to znaczenie. Operator ma również wiele do zaoferowania, od zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa po komfortową konstrukcję w zaskakująco przestronnej kabinie. Szybka i łatwa konserwacja może być przyspieszona dzięki SmartAssist Remote, który oferuje również wiele korzyści związanych z zarządzaniem flotą, wydajnością i bezpieczeństwem.
Typ | Obrysowy |
Waga | 2405 kg |
Szerokość | 1380 – 1550 mm |
Głębokość kopania | 2270 – 2465 mm |
Specyfikacja | ViO23-6 | |
Waga | Waga transportowa | 2170 kg (canopy) / 2330 kg (cabin) |
Waga operacyjna | 2245 kg (canopy) / 2405 kg (cabin) | |
Silnik | Typ | 3TNV76-PBV1 |
Paliwo | Diesel | |
Moc netto | 14,3 kW at 2400 rpm | |
Moc brutto | 14,6 kW at 2400 rpm | |
Pojemność | 1.11 l | |
Maksymalny moment obrotowy | 62,8 – 68,6 N.m at 1800 rpm | |
Rozrusznik | 12 V – 1 kW | |
Akumulator | 12 V – 36 Ah | |
Alternator | 14 V – 40 A | |
System hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie | 210 bars |
Pompy | 2x podwójna pompa tłokowa ze zmiennym przepływem / 1x pompa zębata / 1x pompa zębata do linii pilotowej | |
Maksymalny przepływ | 2 x 21,6 l/min / 20,4 l/min / 10,8 l/min | |
Zbiornik hydrauliki | 25 l | |
Osiągi | Prędkość | 2,2 – 4,2 km/h |
Prędkość obrotowa | 10 rpm | |
Siła kopiąca ramienia | 13,1 / 10,6 kN | |
Siła kopiąca łyżki | 17,5 kN | |
Siła trakcyjna | 23,7 / 11,6 kN | |
Poziom głośności(2000/14/CE&2005/88/CE) | LwA: 93 dBA / LpA: 80 dBA | |
Zbiornik paliwa | 27,5 l |
A | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 2270/2465mm |
B | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 2450/2655mm |
C | Max. Zasięg ramienia | 4 020 / 4 220 mm |
D | Max. Zasięg kopania | 4 140 / 4 325 mm |
E | Max. Zasięg kopania w pionie | 1 870 / 2 080mm |
F | Max. wysokość wysypu | 2 570 / 2 695 mm |
G | Max. Wysokość podnoszenia ramienia | 3 840 / 3 960 mm |
H | Uchyl ramienia w lewo | 46° |
I | Uchyl ramienia w prawo | 74° |
J | Długość ramienia | 950/1150mm |
K | Min. Promień obrotu | 1820/*1850mm |
L | Min. Promień obrotu z wysięgnikiem | 1530/*1560mm |
M | Tylny promień obrotu | 690 mm |
*Retracted undercarriage – Extended undercarriage.
**Canopy / Cabine
A | Długość całkowita | 3890/3910mm |
B | Wysokość całkowita | 2420/2480**mm |
C | Szerokość całkowita | 1380/1550*mm |
D | Długość gąsienic styczna do podłoża | 1 470 mm |
E | Długość podwozia | 1 890 mm |
F | Rozstaw gąsienic | 1130/1300*mm |
G | Szerokość gąsienic | 250 mm |
H | Całkowita szerokość lemiesza | 1380/1550*mm |
I | Całkowita wysokość lemiesza | 290 mm |
J | Długość lemiesza | 1 320mm |
K | Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 355mm |
L | Max. głębokość opuszczania lemiesza | 335mm |
M | Min. prześwit pod dolną ramą | 150 mm |
*Retracted undercarriage – Extended undercarriage.
**Canopy / Cabine