Zanurz się w przyszłość kopania dzięki SV17e, rewolucyjnemu rozwiązaniu elektrycznemu oferującemu wydajność, wydajność i komfort. Dzięki użytecznej pojemności akumulatora wynoszącej 18,3 kWh zapewnia pełne pół dnia pracy na miejscu, jednocześnie znacznie zmniejszając emisję gazów cieplarnianych i koszty operacyjne.
Dzięki nowemu, kolorowemu ekranowi LCD i wstępnie ustawionemu przepływowi hydraulicznemu w standardzie maszyna ta zapewnia precyzyjne i intuicyjne sterowanie. SV17e łatwo dostosowuje się do każdego środowiska, oferując niezrównaną wszechstronność. Dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji i akcesoriów możesz dostosować swój sprzęt tak, aby idealnie odpowiadał potrzebom Twojej firmy.
| Typ | Elektryczny |
| Operacyjna waga | 1955 kg |
| Waga | 980 – 1320 mm |
| Głębokość kopania | 2610 – 2755 mm |
| Specyfikacja | SV17e | |
| Waga | Waga transportowa | 1 865 kg |
| Silnik elektryczny | Waga operacyjna | 1 955 kg |
| Moc silnika elektrycznego | Hydraulic pump drive 12.3 kWrated, 18.7 kWpeak | |
| Główne napięcie akumulatora | 48V | |
| Użyteczna pojemność akumulatora (technologia fosforanu litowo-żelazowego) | 18,3 kWh | |
| System hydrauliczny | Praca hydrauliki | LS Pump + Flow sharing |
| 43,2 l/m – 224 bar | ||
| Osiągi | Prędkość | 2,2-2,4 km/h |
| Siła kopiąca ramienia (short Arm/long Arm) | 9,9 kN / 8,9 kN | |
| Siła kopiąca ramienia (European Bucket) | 16 kN | |
| Siła trakcyjna | 12.8 kN / 8.1 kN | |
| A | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 2470*2620m |
| B | Max. Głębokość kopania z lemieszem opuszczonym | 2600*2750mm |
| C | Max. Zasięg ramienia | 3850/*4000 mm |
| D | Max. Zasięg kopania | 3910/*4055mm |
| E | Max. Zasięg kopania w pionie | 1530/*1650mm |
| F | Max. wysokość wysypu | 2560/*2675 mm |
| G | Max. Wysokość podnoszenia ramienia | 3495/*3615 mm |
| H | Uchyl ramienia w lewo | 75° |
| I | Uchyl ramienia w prawo | 60° |
| J | Długość ramienia | 1100/*1250mm |
| K | Min. Promień obrotu | 1545/*1575mm |
| L | Min. Promień obrotu z wysięgnikiem | 880/*885mm |
| M | Tylny promień obrotu | 1050mm |
* z długim ramieniem
| A | Długość całkowita | 3475/3445*mm |
| B | Wysokość całkowita | 2320/2330*mm |
| C | Szerokość całkowita | 980/1320*mm |
| D | Długość gąsienic styczna do podłoża | 1185 mm |
| E | Długość podwozia | 1560 mm |
| F | Rozstaw gąsienic | 750/1090*mm |
| G | Szerokość gąsienic | 230 mm |
| H | Całkowita szerokość lemiesza | 980-1320*mm |
| I | Całkowita wysokość lemiesza | 235 mm |
| J | Długość lemiesza | 1120/1405*mm |
| K | Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 260/370*mm |
| L | Max. głębokość opuszczania lemiesza | 300/410*mm |
| M | Min. prześwit pod dolną ramą | 440 mm |










