Minikoparka ViO10-2A
Minikoparka VIO10 jest najmniejszą obrysową koparką spośród maszyn YANMAR. Spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej maszynie. Łatwa obsługa i niewielkie wymiary pozwalają na prowadzenie prac w miejscach trudno dostępnych. Maszyna posiada dużą siłę odspajania na łyżce. Rozsuwane gąsienice zapewniają stabilność maszyny podczas pracy na nierównym terenie.
| Typ | Obrysowy |
| Waga | 1225 kg |
| Szerokość | 830 – 1000 mm |
| Głębokość kopania | 1950 mm |
| Specyfikacja | ViO10-2A | |
| Waga | Waga transportowa | 1145 kg |
| Waga operacyjna | 1220 kg | |
| Silnik | Typ | 3TNV70-WBVB |
| Paliwo | Diesel | |
| Moc netto | 9.2 kw/12.5 HP/2000 rpm | |
| Moc brutto | 9.3 kW at 2000 rpm | |
| Pojemność | 0.854 l | |
| Maksymalny moment obrotowy | 52 N.m./1600 rpm | |
| Rozrusznik | 12 V – 1.1 kW | |
| Akumulator | 12 V – 36 Ah | |
| Alternator | 14 V – 8.5 A | |
| System hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie | 210 bars |
| Pompy | Podwójna pompa tłokowa ze zmiennym przepływem | |
| Maksymalny przepływ | 2 x 11 l/min | |
| Zbiornik hydrauliki | 7.4 l | |
| Osiągi | Prędkość | 2.1 km/h |
| Prędkość obrotowa | 10 rpm | |
| Siła kopiąca ramienia | 5,58 kN | |
| Siła kopiąca łyżki | 13,72 kN | |
| Siła trakcyjna | n/a | |
| Poziom głośności(2000/14/CE&2005/88/CE) | 88 dBA | |
| Zbiornik paliwa | 12 l | |





