MINIKOPARKA SV22
Dobrze nadaje się do pracy w obszarach miejskich, gdzie przestrzeń jest na wagę złota, kompaktowość i lekkość modelu SV22 ułatwia również transport. Inne duże plusy to zaawansowana hydraulika i doskonały rozkład masy, co zapewnia mu doskonałą stabilność i możliwości podnoszenia, a także wyjątkową precyzję podczas pracy. Operatorzy korzystają również z wielu funkcji zaprojektowanych w celu zapewnienia zarówno komfortu, jak i bezpieczeństwa. Od solidnego podwozia po odporne na ścieranie węże, SV22 dodatkowo charakteryzuje się imponującą trwałością.
| Typ | Standardowy |
| Waga | 2260 kg |
| Szerokość | 1380 mm |
| Głębokość kopania | 2480 mm |
| Specyfikacja | SV22 | |
| Waga | Waga transportowa | 2045 kg (canopy) / 2185 kg (cabin) |
| Waga operacyjna | 2120 kg (canopy) / 2260 kg (cabin) | |
| Silnik | Typ | 3TNV76-SBVA2 |
| Paliwo | Diesel | |
| Moc netto | 13,4 kW / 18,2 HP / 2200 rpm | |
| Moc brutto | 13,8 kW / 18,75 HP / 2200 rpm | |
| Pojemność | 1,116 l | |
| Maksymalny moment obrotowy | 69 N.m. / 1600 rpm | |
| Rozrusznik | 1,4 kW | |
| Akumulator | 45 Ah | |
| Alternator | 40 A | |
| System hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie | 206 bars |
| Pompy | 1x pompa tłokowa ze zmiennym przepływem | |
| Maksymalny przepływ | 50 l/min | |
| Zbiornik hydrauliki | 20 l | |
| Osiągi | Prędkość | 2,4 / 4,1 km/h |
| Prędkość obrotowa | 10 rpm | |
| Siła kopiąca ramienia | 11,8 kN | |
| Siła kopiąca łyżki | 18,6 kN | |
| Siła trakcyjna | 20,4 kN | |
| Poziom głośności(2000/14/CE&2005/88/CE) | 92 dB(A) / 80 dB(A) (LwA) | |
| Zbiornik paliwa | 29 l | |
| A | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 2480mm |
| B | Max. Głębokość kopania z lemieszem opuszczonym | 2650mm |
| C | Max. Zasięg ramienia | 4130 mm |
| D | Max. Zasięg kopania | 4240mm |
| E | Max. Zasięg kopania w pionie | 2085mm |
| F | Max. wysokość wysypu | 2760 mm |
| G | Max. Wysokość podnoszenia ramienia | 4020 mm |
| H | Uchyl ramienia w lewo | 40° |
| I | Uchyl ramienia w prawo | 80° |
| J | Długość ramienia | 1200mm |
| K | Min. Promień obrotu | 1700mm |
| L | Min. Promień obrotu z wysięgnikiem | 1460mm |
| M | Tylny promień obrotu | 980mm |
* z długim ramieniem
| A | Długość całkowita | 3775mm |
| B | Wysokość całkowita | 2320/2360*mm |
| C | Szerokość całkowita | 1380mm |
| D | Długość gąsienic styczna do podłoża | 1450 mm |
| E | Długość podwozia | 1890 mm |
| F | Rozstaw gąsienic | 1160mm |
| G | Szerokość gąsienic | 250 mm |
| H | Całkowita szerokość lemiesza | 1380*mm |
| I | Całkowita wysokość lemiesza | 300 mm |
| J | Długość lemiesza | 1270mm |
| K | Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 370mm |
| L | Max. głębokość opuszczania lemiesza | 340mm |
| M | Min. prześwit pod dolną ramą | 490 mm |













