B95W
Nasza koparka kołowa B95W to wydajne i wydajne urządzenie, które może podjąć się pracy, która może powalić znacznie cięższe maszyny. Wyposażony jest w ogromny udźwig i precyzyjny układ hydrauliczny, który pozwala z łatwością umieszczać ciężkie ładunki na placach budowy. Jest ergonomiczny w użyciu i jest wyposażony w szereg opcji wysięgnika oraz trzy tryby kierowania. A dzięki opcjonalnej prędkości drogowej 36 km/h sprawnie zabierze Cię do następnej pracy.
Typ | Kołowy |
Waga | 9100 – 9500 kg |
Szerokość | 2460 mm |
Głębokość kopania | 3890 – 4300 mm |
Specyfikacja | B95W (TPA/Cicular/Monobloc Boom) | |
Waga | Wymiary transportowe | 6300x2450x2930mm |
Waga operacyjna | 9300/9500/9100 kg | |
Silnik | Typ | Deutz, TCD3.6 L4 |
Paliwo | Diesel | |
Moc netto | 74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm | |
Pojemność | 3600cm³ | |
Maksymalny moment obrotowy | 410 Nm przy 1600 rpm | |
Rozrusznik | 12 V – 4 kW | |
Akumulator | 12 V – 135 Ah | |
Alternator | 14 V – 95 A | |
Osiągi | Sila kopiąca (ramie) | 53,2 kN |
Sila kopiąca (łyżka) | 42,6 kN | |
Prędkość obrotu | 0-10 rpm | |
System hydrauliczny | Maksymalne ciśnienie | 420 bars |
Pompy | Pompa tłokowa osiowa o zmiennej wydajności z regulacją natężenia przepływu i odcięciem ciśnienia. Układ hydrauliczny 2-obwodowy. | |
Maksymalny przepływ | 142 l/min | |
Zbiornik hydrauliki | 60 l | |
Podwozie | Prędkość | 0 – 36 km/h |
Opony | Bliźniacze 8.25/20PR12 | |
Osie przednie | Oscylująca planetarna oś napędowa | |
Osie tylne | Sztywna planetarna oś napędowa | |
Poziom głośności(2000/14/CE&2005/88/CE) | LWAG: 100 dBA ; LPAG: 72 dBA |
Wysięgnik TPA |
Wysięgnik kołowy |
Wysięgnik mono |
Wysięgnik TPA |
Wysięgnik kołowy |
Wysięgnik mono |
||||
A | Długość całkowita | 5 700 mm | 6 070 mm | 7 630 mm | H | Całkowita szerokość lemiesza | 2 460 mm | 2 460 mm | 2 460 mm |
A’ | Całkowita długość z lemieszem z tyłu | 6 320 mm | 7 070 mm | 8 000 mm | I | Całkowita wysokość lemiesza | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
B | Wysokość całkowita | 2 900 mm | 2 900 mm | 2 900 mm | J | Długość lemiesza | 2 030 mm | 2 030 mm | 2 030 mm |
C | Szerokość całkowita | 2 460 mm | 2 460 mm | 2 460 mm | K | Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
D | Długość gąsienic styczna do podłoża | 2 240 mm | 2 240 mm | 2 240 mm | L | Max. głębokość opuszczania lemiesza | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
E | Długość podwozia | 3 180 mm | 3 180 mm | 3 180 mm | M | Min. prześwit pod dolną ramą | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
F | Rozstaw gąsienic | 1 960 mm | 1 960 mm | 1 960 mm | N | Min. prześwit pod pojazdem z przeciwwagą | 1 060 mm | 1 060 mm | 1 060 mm |
G | Szerokość gąsienic | 496 mm | 496 mm | 496 mm |
Wysięgnik TPA | Wysięgnik kołowy |
Wysięgnik mono |
Wysięgnik TPA | Wysięgnik kołowy |
Wysięgnik mono |
||||
A | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 4 100 / *4 300 mm | 4 030 mm | 3 890 mm | G | Max. Wysokość podnoszenia ramienia | 7 500 / *7 660 mm | 7 700 mm | 6 070 mm |
B | Max. Głębokość kopania z lemieszem podniesionym | 4 160 / *4 360 mm | 4 160 mm | 4 080 mm | H | Uchyl ramienia w lewo | 53° | 53° | 53° |
C | Max. Zasięg ramienia | 7 370 / *7 550 mm | 7 990 mm | 7 820 mm | I | Uchyl ramienia w prawo | 67° | 67° | 67° |
D | Max. Zasięg kopania | 7 570 / *7 740 mm | 8 100 mm | 7 960 mm | J | Długość ramienia | 2020/2100*mm | 1 650 mm | 2 000 mm |
E | Max. Zasięg kopania w pionie | 3 300 / *3 470 mm | 3 140 mm | 2 980 mm | M | Tylny promień obrotu | 1 550 mm | 1 550 mm | 1 550 mm |
F | Max. wysokość wysypu | 5 410 / *5 580 mm | 5 400 mm | 4 060 mm |