FORTERRA
MODEL
|
JEDNOSTKI
|
FORTERRA CL
|
FORTERRA HSX
|
FORTERRA HD
|
||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||||
SILNIK
|
||||||||||||||
TYP | – | STAGE V | ||||||||||||
Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | kW | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 93,2 | 100,2 | 108,2 | ||
Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | KM | 95,7 | 106,6 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 126,7 | 136,2 | 147,1 | ||
Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | ||||||||||||
Ilość cylindrów / zaworów | obr/min | 4 / 16 | ||||||||||||
Pojemność skokowa | cm3 | 4156 | ||||||||||||
Moment obrotowy | Nm | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | ||
Przewyższenie momentu obrotowego | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | ||
SKRZYNIA BIEGÓW
|
||||||||||||||
Typ | – | 4 stopniowa ze wzmacniaczem 3 stopniowym z rewersem | 5 stopniowa z rewersem i 3 stopniowym wzmacniaczem | |||||||||||
Ilość biegów (przód/tył) | – | 24/18 | 30/30 | |||||||||||
Rewers | – | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | |||||||||||
Wzmacniacz momentu | – | 3 stopniowy (PowerShift) | ||||||||||||
Przycisk sprzęgła | – | – | Na dźwigni zmiany biegów (PowerClutch) | |||||||||||
Prędkość maksymalna | km/h | 40 | 40 ECO | |||||||||||
WAŁEK ODBIORU MOCY
|
||||||||||||||
Typ | – | Wielotarczowe sprzęgło WOM | ||||||||||||
Obroty WOM | – | Niezależne (540/540E/1 000/1 000E) lub zależne + niezależne (540/1 000) | ||||||||||||
HYDRAULIKA
|
||||||||||||||
Wydajność pompy hydrauliki | l/min | 70 | 85 | |||||||||||
Szybkozłącza hydrauliczne | – | 6+1 | 8+1 | |||||||||||
Sterowanie | – | Mechaniczne | Elektrohydrauliczne (czas, przepływ) | |||||||||||
TYLNY TUZ
|
||||||||||||||
Sterowanie | – | Elektrohydraulika Boch z Hitch Tronic + 2 siłowniki wspomagające | ||||||||||||
Typ | – | Kategoria II lub Kategoria III N OPT | Kategoria III | |||||||||||
Max. udźwig | kN | 77 | 85 | |||||||||||
Udźwig w całym zakresie | kN | 69 | 75 | |||||||||||
KABINA
|
||||||||||||||
Amortyzacja kabiny | – | Na życzenie | Standard | |||||||||||
Siedzenie kierowcy | – | Mechanicznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa lub pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa | Pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa | |||||||||||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | – | Standard / Na życzenie | Standard / Standard | |||||||||||
Ogrzewanie lusterek i szyby tylnej | – | Standard | ||||||||||||
PODWOZIE
|
||||||||||||||
System napędowy | – | 4WD | ||||||||||||
Przednia oś napędowa | – | Sztywna | Sztywna lub amortyzowana OPT | Amortyzowana | ||||||||||
Zbiornik paliwa / AdBlue | l | 230 / 28 | 270 / 28 | |||||||||||
Przednie błotniki | – | Stałe lub obrotowe OPT | Obrotowe | |||||||||||
DALSZE PARAMETRY
|
||||||||||||||
Masa własna 1 | kg | 4300 – 5200 | 4300 – 5310 | 4980 – 5700 | ||||||||||
Masa maksymalna | – | 8000 | 9000 | 10000 | ||||||||||
Długość * / Szerokość ** / Wysokość max. | mm | 5016 / 2383 / 2943 | 5116 / 2383 / 2943 | 5275 / 2496 / 3053 | ||||||||||
Długość / Szerokość / Wysokość min. | mm | 3980 / 2200 / 2915 | 4115 / 2177 / 3008 | |||||||||||
Rozstaw osi | mm | 2490 | 2590 | 2720 |
Dalsze wyposażenie na życzenie: przedni WOM, przedni TUZ z dodatkowymi wyjściami hydraulicznymi, hamulce przyczepy (pneumatyczne 2+1 lub hydrauliczne + pneumatyczne 2+0), radio, lampy robocze LED, lampa ostrzegawcza, różne rodzaje kół, obciążniki przednie i tylne itp. OPT Na życzenie ¹ Bez przednich i tylnych obciążników * Maksymalna długość z przednim TUZ i przednim obciążnikiem ** Maksymalna szerokość bez lusterek zewnętrznyc
OPT opcjonalnie
* Bez obciążnika przedniego i tylnego
** Standardowe koła, więcej opcji po konsultacji ze sprzedawcą