CRYSTAL
MODEL
|
JEDNOSTKI
|
CRYSTAL HD 170
|
|||
SILNIK
|
|||||
TYP | – | DEUTZ TCD 6.1 L6 (STAGE V) | |||
Moc maksymalna (ECE R 120) | kW/KM | 125,7 / 170,9 | |||
Obroty znamionowe | obr/min | 1800 | |||
Moc Nominalna (ECE R 120) | kW/KM | 120,3 / 163,3 | |||
Obroty znamionowe | obr/min | 2100 | |||
Ilosć cylindrów / zaworów | – | 6 / 24 | |||
Pojemność skokowa | cm3 | 6057 | |||
Moment obrotowy | Nm | 739,0 | |||
Przewyższenie momentu obrotowego | % | 36 | |||
SKRZYNIA BIEGÓW
|
|||||
Typ | – | ECO 40 | |||
Ilość biegów (przód/tył) | – | 30/30 | |||
Rewers | – | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | |||
Wzmacniacz momentu | – | 3 stopniowy (PowerShift) | |||
Przycisk sprzęgła ręcznego | – | Na dźwigni zmiany biegów (PowerClutch) | |||
Prędkość maksymalna | km/h | 40 ECO | |||
WAŁEK ODBIORU MOCY
|
|||||
Typ | – | Wielotarczowe sprzęgło WOM ze sprzęźeniem zwrotnym | |||
Obroty WOM | – | Niezależne (540/540E/1000/1000E) | |||
HYDRAULIKA
|
|||||
Wydajność pompy hydrauliki | l/min | 85 (zębata) | |||
Sterowanie sekcjami | Elektrohydraulicznie (czas, przepływ) | ||||
Szybkozłącza hydrauliczne | – | 8+1 | |||
TYLNY TUZ
|
|||||
Typ | – | Kategoria III | |||
Sterowanie | – | Elektrohydraulika Bosch z HitchTronic i 2 siłownikami wspomagającymi | |||
Max. udźwig | kN | 87 | |||
Udźwig w całym zakresie | kN | 78 | |||
KABINA
|
|||||
Amortyzacja kabiny | – | Standard | |||
Siedzenie kierowcy | – | Pneumatycznie amortyzowane siedzenie PROFI | |||
Sterowanie | – | Wielofunkcyjny panel sterujący z dżojstikiem | |||
Wyposażenie | – | Ogrzewanie, klimatyzacja, ogrzewane lusterka i szyba tylna, radio, siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa | |||
PODWOZIE
|
|||||
System napędowy | – | 4WD | |||
Przednia oś napędowa | – | Amortyzowana z niezależną amortyzacją obu kół | |||
Układ hamulcowy | – | Koła tylne sterowanie pneumatyczne, koła przednie sterowanie hydrauliczne | |||
Pojemność zbiornika paliwa / AdBlue | l | 300 / 32 | |||
DALSZE PARAMETRY
|
|||||
Masa własna1 | kg | 5760 – 6500 | |||
Masa maksymalna | kg | 10 000 | |||
Długość* min. – max. | mm | 4388 – 5410 | |||
Szerokość ** | mm | 2515 – 2550 | |||
Wysokość min. – max. 1 | mm | 3045 – 3050 | |||
Rozstaw osi | mm | 2850 |
Wyposażenie na życzenie: przedni WOM, przedni TUZ z szybkozłączami hydraulicznymi, hamulce przyczepy (pneumatyczne 2+1 lub hydrauliczne + pneumatyczne 2+0), lampy
robocze LED, lampa ostrzegawcza, obciążniki, różne rodzaje kół i ogumienia itp. OPT Na życzenie 1
Bez obciążników przednich i tylnych *
Maksymalna długość z przednim TUZ i przednim obciążnikiem **
Maksymalna szerokość bez lusterek zewnętrznych