1. Home
  2. /
  3. SHARK B

KOSIARKA SHARK B

MODEL
SHARK B SHARK B SHARK B SHARK B SHARK B SHARK B SHARK B SHARK B SHARK B
kg obr/min kg szt szt szt szt szt szt
B400-80 1800 540 754 24 12 12 24 24+12 12
B400-100 1800 540 781 32 16 16 32 32+16 16
B400-125 1800 540 811 40 20 20 40 40+20 20
B450-80 1800 540 774 24 12 12 24 24+12 12
B450-100 1800 540 801 32 16 16 32 32+16 16
B450-125 1800 540 831 40 20 20 40 40+20 20
B500-80 2000 540 783 24 12 12 24 24+12 12
B500-100 2000 540 809 32 16 16 32 32+16 16
B500-125 2000 540 839 40 20 20 40 40+20 20
B530-80 2100 540 788 24 12 12 24 24+12 12
B530-100 2100 540 814 32 16 16 32 32+16 16
B530-125 2100 540 844 40 20 20 40 40+20 20
B560-80 2200 540 811 24 12 12 24 24+12 12
B560-100 2200 540 838 32 16 16 32 32+16 16
B560-125 2200 540 868 40 20 20 40 40+20 20
SHARK B
MODEL
A
B
C
D
E
F
G
H
cm cm cm cm cm cm cm cm
B400-80 386 181 139 80 408 187 160 349
B400-100 409 204 155 100 431 187 160 372
B400-125 432 227 172 125 454 187 160 395
B450-80 434 206 170 80 456 212 160 399
B450-100 457 229 187 100 479 212 160 422
B450-125 480 252 203 125 502 212 160 445
B500-80 482 231 200 80 504 237 180 443
B500-100 505 254 217 100 527 237 180 466
B500-125 528 277 233 125 550 237 180 489
B530-80 508 261 240 80 530 237 180 469
B530-100 531 284 256 100 553 237 180 492
B530-125 554 307 273 125 576 237 180 515
B560-80 537 303 237 80 559 267 200 491
B560-100 560 326 253 100 582 267 200 514
B560-125 583 349 269 125 605 267 200 537

JESTEŚMY NA TARGACH

W siedzibie naszej firmy

JESTEŚMY NA TARGACH

14-16.12.2019 spotkajmy się na targach w siedzibie naszej firmy!!